Tornillo cabeza Philips frezado punta aguja
Categorías: Tornillos, Phillip Fresado, Aguja, Madera
Seleccionaste:
| Código | Medidas | Encastre | Granel | Bolsa | Est. Chico | Est. Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA68010 | #2,50 x 10mm | - | 50000 | - | - | - |
| TA68012 | #2,50 x 12mm | - | 50000 | - | - | - |
| TA68016 | #2,50 x 16mm | - | 40000 | - | - | - |
| TA68020 | #2,50 x 20mm | - | 35000 | - | - | - |
| TA68110 | #3 x 10mm | - | 42000 | - | - | - |
| TA68112 | #3 x 12mm | - | 40000 | - | - | - |
| TA68116 | #3 x 16mm | - | 30000 | - | - | - |
| TA68120 | #3 x 20mm | - | 25000 | - | - | - |
| TA68125 | #3 x 25mm | - | 19000 | - | - | - |
| TA68130 | #3 x 30mm | - | 15000 | - | - | - |
| TA68212 | #3,50 x 12mm | - | 27000 | - | - | - |
| TA68214 | #3,50 x 14mm | - | 25000 | - | - | - |
| TA68216 | #3,50 x 16mm | - | - | - | - | - |
| TA68220 | #3,50 x 20mm | - | 18000 | - | - | - |
| TA68225 | #3,50 x 25mm | - | 14000 | - | - | - |
| TA68230 | #3,50 x 30mm | - | 11000 | - | - | - |
| TA68235 | #3,50 x 35mm | - | 9500 | - | - | - |
| TA68240 | #3,50 x 40mm | - | 8000 | - | - | - |
| TA68245 | #3,50 x 45mm | - | 7000 | - | - | - |
| TA68250 | #3,50 x 50mm | - | 6500 | - | - | - |
| TA68312 | #4 x 12mm | - | - | - | - | - |
| TA68314 | #4 x 14mm | - | - | - | - | - |
| TA68316 | #4 x - | - | 18000 | - | - | - |
| TA68320 | #4 x 20mm | - | 13000 | - | - | - |
| TA68325 | #4 x 25mm | - | 11000 | - | - | - |
| TA68330 | #4 x 30mm | - | 8500 | - | - | - |
| TA68335 - PROXIMAMENTE | #4 x 35mm | - | 8000 | - | - | - |
| TA68340 | #4 x 40mm | - | 6000 | - | - | - |
| TA68345 | #4 x 45mm | - | 7500 | - | - | - |
| TA68350 | #4 x 50mm | - | 5000 | - | - | - |
| TA68360 | #4 x 60mm | - | 4000 | - | - | - |
| TA68416 | #4,50 x - | - | 12000 | - | - | - |
| TA68420 | #4,50 x 20mm | - | - | - | - | - |
| TA68425 | #4,50 x 25mm | - | 7500 | - | - | - |
| TA68430 | #4,50 x 30mm | - | 6000 | - | - | - |
| TA68435 | #4,50 x 35mm | - | 5500 | - | - | - |
| TA68440 | #4,50 x 40mm | - | 5000 | - | - | - |
| TA68445 | #4,50 x 45mm | - | 4500 | - | - | - |
| TA68450 | #4,50 x 50mm | - | 4000 | - | - | - |
| TA68460 | #4,50 x 60mm | - | 3500 | - | - | - |
| TA68470 | #4,50 x 70mm | - | 3000 | - | - | - |
| TA68510 | #5 x 100mm | - | 1500 | - | - | - |
| TA68525 | #5 x 25mm | - | 6000 | - | - | - |
| TA68530 | #5 x 30mm | - | 6000 | - | - | - |
| TA68535 | #5 x 35mm | - | 4500 | - | - | - |
| TA68540 | #5 x 40mm | - | 4000 | - | - | - |
| TA68545 | #5 x 45mm | - | 3500 | - | - | - |
| TA68550 | #5 x 50mm | - | 3200 | - | - | - |
| TA68560 | #5 x 60mm | - | 2800 | - | - | - |
| TA68570 | #5 x 70mm | - | 2200 | - | - | - |
| TA68580 | #5 x 80mm | - | 2000 | - | - | - |
| TA68590 | #5 x 90mm | - | 1800 | - | - | - |
| TA68710 | #5 x 100mm | - | 1100 | - | - | - |
| TA68712 | #6 x 120mm | - | 850 | - | - | - |
| TA68740 | #6 x 40mm | - | 2500 | - | - | - |
| TA68745 | #6 x 45mm | - | 2200 | - | - | - |
| TA68750 | #6 x 50mm | - | 2000 | - | - | - |
| TA68760 | #6 x 60mm | - | 1800 | - | - | - |
| TA68770 | #6 x 70mm | - | 1600 | - | - | - |
| TA68780 | - x 80mm | - | 1400 | - | - | - |
| TA68790 | #6 x 90mm | - | 1200 | - | - | - |
No hay características disponibles.