TA14 TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL
Categorías: Tirafondos, Hexagonal Tirafondo, Aguja
Seleccionaste:
| Código | Medidas | Encastre | Granel | Bolsa | Est. Chico | Est. Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA14-107 | 3 / 16" x 1" - 25,40mm | - | 1500 | 50 | 400 | 800 |
| TA14-109 | 3 / 16" x 1-1/4" - 31,75mm | - | 1500 | 50 | 300 | 600 |
| TA14-111 | 3 / 16" x 1-1/2" - 38,10mm | - | 3000 | 50 | 200 | 400 |
| TA14-113 | 3 / 16" x 1 3/4" | - | 1500 | 50 | 175 | 350 |
| TA14-115 | 3 / 16" x 2" - 50,80mm | - | 2500 | 50 | 150 | 300 |
| TA14-116 | 3 / 16" x 2-1/4" - 57,15mm | - | 2000 | 50 | 125 | 250 |
| TA14-119 | 3 / 16" x 2-1/2" - 63,50mm | - | 2000 | 50 | 100 | 200 |
| TA14-120 | 3 / 16" x 2-3/4" - 69,85 | - | 2000 | 50 | 100 | 200 |
| TA14-123 | 3 / 16" x 3" - 76,20mm | - | 2000 | 50 | 100 | 200 |
| TA14-207 | 1 / 4" x 1" - 25,40mm | - | 1500 | 50 | 250 | 500 |
| TA14-209 | 1 / 4" x 1-1/4" - 31,75mm | - | 1500 | 50 | 200 | 400 |
| TA14-211 | 1 / 4" x 1-1/2" - 38,10mm | - | 2000 | 50 | 150 | 300 |
| TA14-213 | 1 / 4" x 1 3/4" | - | 1000 | 50 | 120 | 240 |
| TA14-215 | 1 / 4" x 2" - 50,80mm | - | 1500 | 50 | 100 | 200 |
| TA14-216 | 1 / 4" x 2-1/4" - 57,15mm | - | 1500 | 50 | 80 | 160 |
| TA14-219 | 1 / 4" x 2-1/2" - 63,50mm | - | 1200 | 50 | 80 | 160 |
| TA14-220 | 1 / 4" x 2-3/4" - 69,85 | - | 1200 | 50 | 80 | 160 |
| TA14-223 | 1 / 4" x 3" - 76,20mm | - | 1200 | 50 | 80 | 160 |
| TA14-224 | 1 / 4" x 3 1/4" - 82,55 | - | 500 | 50 | 70 | 140 |
| TA14-225 | 1 / 4" x 3 - 1/2" - 80,90mm | - | 800 | 50 | 70 | 140 |
| TA14-231 | 1 / 4" x 4" - 101,60mm | - | 800 | 50 | 50 | 100 |
| TA14-232 | 1 / 4" x 4 1/2" - 114,3mm | - | 500 | 50 | 50 | 100 |
| TA14-239 | 1 / 4" x 5" - 127,00mm | - | 500 | 50 | 30 | 60 |
| TA14-311 | 5 / 16" x 1-1/2" - 38,10mm | - | 1000 | 50 | 100 | 200 |
| TA14-313 | 5 / 16" x 1-3/4" - 44,25mm | - | 1000 | 50 | 100 | 200 |
| TA14-315 | 5 / 16" x 2" - 50,80mm | - | 1000 | 50 | 70 | 140 |
| TA14-316 | 5 / 16" x 2-1/4" - 57,15mm | - | 900 | 50 | 70 | 140 |
| TA14-319 | 5 / 16" x 2-1/2" - 63,50mm | - | 850 | 50 | 50 | 100 |
| TA14-320 | 5 / 16" x 2-3/4" - 69,85 | - | 800 | 50 | 50 | 100 |
| TA14-323 | 5 / 16" x 3" - 76,20mm | - | 700 | 50 | 50 | 100 |
| TA14-324 | 5 / 16" x 3 1/4" - 82,55 | - | 500 | 50 | 50 | 100 |
| TA14-325 | 5 / 16" x 3 - 1/2" - 80,90mm | - | 600 | 50 | 50 | 100 |
| TA14-332 | 5 / 16" x 4 1/2" - 114,3mm | - | 500 | 50 | 30 | 60 |
| TA14-339 | 5 / 16" x 5" - 127,00mm | - | 450 | 50 | 20 | 40 |
| TA14-413 | 3 / 8" x 1-3/4" - 44,25mm | - | 500 | 50 | 70 | 140 |
| TA14-415 | 3 / 8" x 2" - 50,80mm | - | 500 | 50 | 50 | 100 |
| TA14-416 | 3 / 8" x 2-1/4" - 57,15mm | - | 500 | 50 | 50 | 100 |
| TA14-419 | 3 / 8" x 2-1/2" - 63,50mm | - | 600 | 50 | 50 | 100 |
| TA14-423 | 3 / 8" x 3" - 76,20mm | - | 500 | 50 | 40 | 80 |
| TA14-425 | 3 / 8" x 3 - 1/2" - 80,90mm | - | 250 | 25 | 35 | 70 |
| TA14-431 | 3 / 8" x 4" - 101,60mm | - | 250 | 25 | 20 | 40 |
| TA14-432 | 3 / 8" x 4 1/2" - 114,3mm | - | 250 | 25 | 20 | 40 |
| TA14-439 | 3 / 8" x 5" - 127,00mm | - | 250 | 25 | 10 | 20 |
No hay planos disponibles.